DC01 Steel (materiale 1.0330) è un acciaio a basso tenore di carbonio di qualità laminata a freddo, la lamiera d'acciaio laminata a freddo DC01 viene utilizzata principalmente per la sagomatura generale e la lavorazione di frigorifero e altri elettrodomestici infernali, fusti ad olio, mobili in acciaio.
Dettagli lamiere d'acciaio laminate a freddo DC01
| Standard | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Materiale | Lamiere d'acciaio laminate a freddo DC01 |
| Superficie | finitura liscia in acciaio dolce, zincato a caldo, rivestito a colori, ecc. |
| Tolleranza alle dimensioni | +/- 1%~3% |
| Altro metodo di elaborazione | Taglio, piegatura, punzonatura o su richiesta del cliente |
| Dimensione | Spessore da 0,15mm-300mm, larghezza da 50mm-3500mm, lunghezza da 1m-12m o secondo la speciale richiesta del cliente |
| Metodo Process | Rotolo caldo, rotolo freddo, disegnato a freddo, ect. |
Grafico di tolleranza della lamiera d'acciaio laminato a freddo DC01
| Lamiere laminate a freddo DC01 EN 10131 (tabella 1) | |
| Spessore | Tolleranza |
| > da .6mm a .8mm | ±,05 mm |
| > da 8 mm a 1 mm | ±,06 mm |
| > da 1 mm a 1,2 mm | ±,07 mm |
| > da 1,2 mm a 1,6 mm | ±,09 mm |
| > da 1,6 mm a 2 mm | ±,11 mm |
| > da 2 mm a 2,5 mm | ±,13 mm |
| > da 2,5 mm a 3 mm | ±,15 mm |
DC01 Lamiera d'acciaio laminato a freddo Composizione chimica: EN 10130
| Paese (regione) | Standard | Composizione chimica (analisi delle siviere), %, ≤ | Qualità della superficie | Disossidazione | Classificazione | ||||
| Nome acciaio (numero acciaio) | C | Mn | P | S | |||||
| Unione europea | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 0.12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 | A, B | Discrezione del produttore | Acciaio di qualità non legato |
| EN 10152 | DC01+ZE (1,0330+ZE) | A, B | |||||||
| EN 10139 | DC01-C390, C340, C440, C490, C590, C690 | – | |||||||
DC01 Lamiere di acciaio laminato a freddo Proprietà meccaniche
| Qualità | Direzione di test | N. materiale | Punto di snervamento Rp0,2 (MPa) | Resistenza alla trazione Rm (MPA) | Allungamento A80 (in %) Minimo. | r-Valore 90° min. | n-Valore 90° min. | Vecchia descrizione |
| Dc01 | D | 1.0330 | ≤280 | 270 - 410 | 28 | St 12-03 |

Etichetta sexy: dc01 lamiera di acciaio laminato a freddo, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo, listino prezzi, in magazzino, campione gratuito








