L'acciaio DC01 (materiale 1.0330) è un prodotto piatto standard europeo in acciaio a basso tenore di carbonio di qualità laminata a freddo per la formatura a freddo.
Denominazioni in acciaio dell'acciaio DC01
DC01-A: Consente difetti che non influiscono sulla formabilità o sul rivestimento superficiale, come pori, lievi ammaccature, piccoli segni, lievi graffi e leggera colorazione.
DC01-B: Superfici migliori devono essere esente da difetti che possono influire sull'aspetto uniforme di vernici di alta qualità o rivestimenti elettrolitici. L'altra superficie deve soddisfare almeno la qualità della superficie A.
DC01+ZE: Rivestito elettroliticamente zincato
DC01EK: Smaltato convenzionalmente
DC01+ZE Proprietà meccaniche dell'acciaio
| Proprietà meccaniche, Parte 1 | |||||||
| Paese (regione) | Standard | Nome acciaio (numero acciaio) | Resistenza alla resa (MPa), offset dello 0,2 % | Resistenza alla trazione (MPa) | Allungamento, ≥ % | Qualità della superficie | Assenza di smagliature barella |
| Unione europea | EN 10130 | DC01 (1.0330) | 140 (ipotizzato) -280 | 270-410 | 28 | A, B | – |
| EN 10152 | DC01+ZE (1,0330+ZE) | 3 mesi | |||||
Note:
Resistenza allo snervare: quando lo spessore è ≤0,7 mm ma >0,5 mm, il valore della resistenza allo snervare deve essere aumentato di 20 MPa. Per gli spessori ≤0,5 mm, il valore deve essere aumentato di 40 MPa.
Allungamento: Quando lo spessore è di ≤0,7 mm ma >0,5 mm, il valore minimo di allungamento deve essere ridotto di 2 unità. Per gli spessori ≤0,5 mm, il valore minimo deve essere ridotto di 4 unità.
| Proprietà meccaniche, Parte 2 | |||||||||
| Standard | Indicazione | Condizioni di consegna | Simbolo | Resistenza alla resa (MPa), offset dello 0,2 % | Resistenza alla trazione (MPa) | Allungamento, A80, ≥ % | Allungamento, A50, ≥ % | Durezza, HV | Validità delle proprietà meccaniche |
| EN 10139 | DC01 (1.0330) | Ricotto | Un | – | 270 – 390 | 28 | 30 | ≤ 105 anni | 3 mesi |
| Pelle passata | Lc | ≤ 280 anni | 270 – 410 | 28 | 30 | ≤ 115 anni | |||
| Lavori induriti | C290 | 200 – 380 | 290 – 430 | 18 | 20 | 95-125 | |||
| C340 | ≥ 250 anni | 340 – 490 | Non richiesto | Non richiesto | 105-155 | ||||
| C390 | ≥ 310 anni | 390 – 540 | 117-172 | ||||||
| C440 | ≥ 360 anni | 440 – 590 | 135-185 | ||||||
| C490 | ≥ 420 anni | 490 – 640 | 155-200 | ||||||
| C590 | ≥ 520 anni | 590 – 740 | 185-225 | ||||||
| C690 | ≥ 630 anni | ≥ 690 anni | ≥ 215 anni | ||||||





