Specifiche della bobina in acciaio zincato GI JIS G 3302

Le specifiche della bobina in acciaio JIS G 3302 includono il tipo di rivestimento, la quantità di adesione, il tipo di trattamento superficiale, ecc.
Tra questi, i tipi di rivestimento si dividono in non-legati e legati. Il rivestimento legato viene trasformato in una lega di ferro e zinco mediante riscaldamento.
Esistono diverse specifiche per la quantità di adesione, come SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGCD4, ecc. Queste specifiche corrispondono a diversi spessori di rivestimento.
I tipi di trattamento superficiale includono pagliuzze di zinco convenzionali e micropaillette di zinco, ed è possibile eseguire anche l'appiattimento in base alle esigenze del cliente.
Quando si sceglie la bobina in acciaio zincato a caldo-JIS G3302, è necessario selezionare le specifiche appropriate in base all'ambiente e ai requisiti di utilizzo specifici.
La bobina GI immersa a caldo JIS G3302 è un materiale anticorrosione di alta-qualità-ampiamente utilizzato nell'edilizia, nelle automobili, negli elettrodomestici e in altri settori.
| Spessore | 0,10-4,0 mm |
|---|---|
| Larghezza | 500-1250mm |
| Superficie | Cromato/Non-oliato/Asciutto |
| Lustrino | Regolare/minimizzato/grande lustrino/zero lustrino |
| Peso della bobina | 4-12MT |
|---|---|
| Imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione (pellicola di plastica nel primo strato, il secondo strato è in carta Kraft, il terzo strato è in lamiera zincata) |
- Gamma disponibile e capacità produttiva
| Grado d'acciaio | Rivestimento | Resa (MPA) | Trazione (MPA) | Allungamento(%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | Maggiore o uguale a 20 |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | Maggiore o uguale a 22 |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | Maggiore o uguale a 26 |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | Maggiore o uguale a 30 |
| S220GD | Z,ZF | Maggiore o uguale a 220 | Maggiore o uguale a 300 | Maggiore o uguale a 18 |
| S250GD | Z,ZF | Maggiore o uguale a 250 | Maggiore o uguale a 330 | Maggiore o uguale a 17 |
| S280GD | Z,ZF | Maggiore o uguale a 280 | Maggiore o uguale a 360 | Maggiore o uguale a 16 |
| S320GD | Z,ZF | Maggiore o uguale a 320 | Maggiore o uguale a 390 | Maggiore o uguale a 15 |
| S350GD | Z,ZF | Maggiore o uguale a 350 | Maggiore o uguale a 420 | Maggiore o uguale a 14 |
| S400GD | Z,ZF | Maggiore o uguale a 400 | Maggiore o uguale a 470 | -- |
| S500GD | Z,ZF | Maggiore o uguale a 500 | Maggiore o uguale a 530 | -- |
| S550GD | Z,ZF | Maggiore o uguale a 550 | Maggiore o uguale a 560 | -- |





