Lamiera di acciaio zincato
La lamiera zincata è una lamiera di acciaio che ha ricevuto un trattamento specifico consistente nella zincatura a caldo. L'acciaio viene quindi immerso in un crogiolo di zinco, in modo che le lamiere siano completamente ricoperte da questo metallo.
A seconda del foglio specifico, l'immersione potrebbe essere stata effettuata in una lega di zinco-ferro. In ogni caso, se effettuato a caldo, aderisce perfettamente all'acciaio, per cui acciaio e bagno diventano inseparabili. Ciò è particolarmente vero nel caso della lega di zinco-ferro, che impedisce maggiormente la scheggiatura.
Presenta quindi una lamiera interna di acciaio che costituisce lo spessore della lamiera, ma anche un rivestimento di zinco che gli conferisce quella caratteristica zincatura. L'acciaio è così completamente protetto dal contatto con gli agenti esterni ed atmosferici.
In ogni caso ha la stessa capacità di essere tagliata, forata e punzonata di qualunque altro tipo di lamiera d'acciaio. La differenza principale è la presenza di un nuovo strato metallico che funge da protezione per la scocca in acciaio.
- Tabella delle specifiche della lamiera di acciaio zincato:
| Larghezza | 1000 mm, 1220 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm o personalizzati secondo necessità |
| Spessore | Laminato a freddo: 0,3~3,0 mm; Laminato a caldo: 3,0~120 mm o personalizzato secondo necessità |
| Standard | JIS G3302, ASTM A653M, EN10327, DIN 17162, EN 10142, EN 10147, EN 10292, JIS G3302 |
| Superficie | Lustrino grande, Lustrino regolare, Lustrino minimo, Lustrino zero |
| Materiale | DX51D+Z, DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, S220GD+Z, DX51D+Z/SGCC/A653, ecc. |
| Rivestimento in zinco | 40-600g/㎡ |
La nostra azienda può produrre anche altre qualità di acciaio zincato:
| Grado | Limite di snervamento/Mpa | Resistenza alla trazione/Mpa | Allungamento/% |
| DX51D+Z | Minore o uguale a 360 | Inferiore o uguale a 440 | Maggiore o uguale a 20 |
| Dx52D+Z | Inferiore o uguale a 260 | 330-390 | Maggiore o uguale a 28 |
| DX53D+Z | Minore o uguale a 200 | 270-320 | Maggiore o uguale a 38 |
| DX54D+Z | Inferiore o uguale a 180 | 270-310 | Maggiore o uguale a 40 |
| S250GD+Z | Maggiore o uguale a 250 | Maggiore o uguale a 330 | Maggiore o uguale a 19 |
| S350GD+Z | Maggiore o uguale a 350 | Maggiore o uguale a 420 | Maggiore o uguale a 16 |
| S450GD+Z | Maggiore o uguale a 450 | Maggiore o uguale a 510 | Maggiore o uguale a 14 |
| S550GD+Z | Maggiore o uguale a 550 | Maggiore o uguale a 560 | / |






