Bobina in acciaio zincato a caldo CS-B
Realizzata attraverso un processo continuo di zincatura a caldo-, la bobina in acciaio zincato a caldo-è dotata di un rivestimento di zinco uniforme che protegge da ruggine, umidità e ambienti difficili, garantendo longevità anche nelle condizioni più difficili.
La sua superficie liscia e priva di difetti- migliora l'estetica e la funzionalità, rendendola perfetta per applicazioni visibili come coperture, sistemi HVAC ed elettronica di consumo.
Conforme agli standard ASTM e JIS, CS-B garantisce qualità e prestazioni costanti. Leggero ma robusto, riduce i costi del ciclo di vita e supporta pratiche sostenibili riducendo al minimo gli sprechi di materiale.
| Parametri | Bobina zincata a caldo CS-B | Bobina ordinaria in acciaio zincato |
|---|---|---|
| Spessore dello strato di zinco | 50-275 g/m² (personalizzabile) | 60-180g/m² |
| Materiale del substrato | Acciaio di alta-qualità a basso-carbonio (SPCC, DX51D+Z) | Acciaio ordinario |
| Struttura superficiale | Paillettes di zinco lucidi uniformi/nessuna paillette di zinco (personalizzabile) | Lustrini di zinco ordinari, inclini all'agglomerazione |
| Prova di resistenza alla nebbia salina | Maggiore o uguale a 720 ore (ASTM B117) | 300-500 ore |
| Applicazioni tipiche | Tetti-di fascia alta, pannelli automobilistici, pannelli elettrodomestici | Recinzioni ordinarie, parti strutturali semplici |

Il processo di produzione della bobina GI immersa a caldo CS-B- comprende passaggi chiave come la fusione, il riscaldamento e la zincatura e i requisiti di qualità dell'aspetto del prodotto sono estremamente severi.
Durante il processo di produzione, i punti di controllo chiave come il processo di fusione, la temperatura e il tempo del forno di riscaldamento, la forma della piastra e la temperatura CT sono rigorosamente controllati per garantire che il prodotto soddisfi i requisiti di lavorazione e utilizzo.
-
Grado di acciaio disponibile
| Grado di acciaio | Rivestimento | Resa (MPA) | Trazione (MPA) | Allungamento(%) |
| DX51D | Z,ZF | -- | 270-500 | 20 |
| DX52D | Z,ZF | 140-300 | 270-420 | 22 |
| DX53D | Z,ZF | 140-260 | 270-380 | 26 |
| DX54D | Z,ZF | 140-220 | 270-350 | 30 |
| S220GD | Z,ZF | 220 | 300 | 18 |
| S250GD | Z,ZF | 250 | 330 | 17 |
| S280GD | Z,ZF | 280 | 360 | 16 |
| S320GD | Z,ZF | 320 | 390 | 15 |
| S350GD | Z,ZF | 350 | 420 | 14 |
| S400GD | Z,ZF | 400 | 470 | -- |
| S450GD | Z,ZF | 450 | 530 | -- |
| S500GD | Z,ZF | 500 | 560 | -- |






