In una transazione di maggio, GNEE ha consegnato bobine di acciaio zincato AZ150 a un cliente chiave in Kazakistan. Il cliente, un noto attore del settore edile, richiedeva un materiale con resistenza alla corrosione, durata e formabilità superiori per i suoi prossimi progetti.
Per una futura cooperazione a lungo termine, il cliente del Kazakistan si è rivolto a GNEE per discussioni dettagliate. Attraverso questa comunicazione faccia a faccia, il cliente è rimasto molto soddisfatto dei nostri prodotti e servizi.

La bobina in acciaio Galvalume AZ150 fornita da GNEE è rinomata per le sue proprietà eccezionali. Questa bobina in acciaio presenta un rivestimento composto da 55% alluminio, 43,4% zinco e 1,6% silicio, che garantisce una solida protezione contro la ruggine e altre forme di corrosione. La designazione "AZ150" indica un peso del rivestimento di 150 grammi per metro quadrato, garantendo maggiore longevità e prestazioni in diverse condizioni ambientali.
Dopo la consegna, il cliente è rimasto colpito dalla qualità del prodotto, dall'efficiente logistica e dal servizio clienti di GNEE. Le bobine in acciaio Galvalume AZ150 verranno utilizzate nella costruzione di pannelli per tetti e pareti, fornendo una soluzione affidabile per il cliente.
Attendo con ansia la prossima collaborazione con il Kazakistan!
Parametri del prodotto più venduto di GNEE STEEL, non esitare a contattarci per saperne di più!
| nome del prodotto | Bobina d'acciaio galvanizzata,Bobina in acciaio al galvalume,Zinco,Aluzinc,GI,GL,HDGI,HDGL |
| Standard | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| Grado d'acciaio | DX51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490, SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340, SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80(550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQCR50 (340), SQCR80 (550); o come requisito |
| Tipo | Bobina/Foglio/Piastra/Nastro |
| Materiale | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D |
| Spessore | {{0}},12 mm-4.0mm o 0,8 mm/1,0mm/1,2 mm/1,5 mm/2,0 mm |
| Larghezza | 600 mm-1500 mm o 914 mm/1.000 mm/1.200 mm/1.219 mm/1.220 mm |
| Rivestimento in zinco | Z30g/m2-Z350g/m2 |
| Struttura superficiale | Rivestimento a lustrini normale (NS), rivestimento a lustrini minimizzato (MS), senza lustrini (FS) |
| Peso della bobina | 3 tonnellate -8Tonnellate |
| ID bobina | 508mm/610mm |









