| Qualità | GB/T 11253-2007 GB/T 5213-2001 | JIS G3141-2005 JIS G3101-2004 | EN 10130-2006 EN 10139-1998 DIN 1623-1986 | ASTM A1008 / A1008M-05 |
| Acciaio commerciale | Q195 · | SPCC(T) | DC01/ ST12 | Cs TIPO A/B/C |
| Trafilatura acciaio | SC1 · SC2 · SC3 · | SPCD · | DC03/ ST13 | Ds TIPO A/B |
| Acciaio per imbutitura | SPCE · | DC04/ ST14 | Dds |
Il termine laminato a freddo viene erroneamente utilizzato su tutti i prodotti quando in realtà il nome del prodotto si riferisce alla laminazione di lamiere laminate piatte e prodotti a bobina.
| Fabbricante | Spessore | Larghezza | Lunghezza della piastra | Diametro interno della bobina |
| 0,3-2,5 millimetri | 1000-1500 millimetri | 1000-6000mmDC01/ ST12 | 508mm/610mmCS TIPO A/B/C | |
| Fabbriche private | 0,14-0,9 millimetri | 50/610/762/914 millimetri |
Finitura superficiale:
| Simbolo | Osservazioni | |
| Finitura opaca | D | Una finitura opaca prodotta con un rotolo irruvidito la sua superficie meccanicamente o chimicamente. |
| Finitura brillante | B | Una finitura liscia prodotta con un rotolo finito la sua superficie senza intoppi |
Taglio della piastra e spaccatura della bobina.
| Taglio trasversale laminato a freddo | Spessore della piastra | Larghezza piastra | Lunghezza di lavorazione | Tolleranza diagonale | Precisione dimensionale | Peso della bobina consentito |
| 0.2-0.6 | 90-1800 | 200-6000 | ±0.5/2000 | ±0.3/2000 | 20 | |
| 0.6-1.0 | 90-1800 | 200-6000 | ±0.5/2000 | ±0.5/2000 | 25 | |
| 1.0-2.0 | 90-1800 | 200-6000 | ±1/2000 | ±0.8/2000 | 35 | |
| 2.0-4.0 | 150-1800 | 200-12000 | ±1/2000 | ±0.8/2000 | 35 | |
| 4.0-6.0 | 200-2000 | 400-12000 | ±1,5/2000 | ±1,0/2000 | 35 | |
| Taglio laminato a freddo | Spessore della piastra | Larghezza piastra | Numero di strisce di taglio | minimo | Precisione per la larghezza della striscia | Peso della bobina consentito |
| 0.15-0.4 | 200-1800 | 50 | 10 | ±0,03 | 20 | |
| 0.4-1.0 | 200-1800 | 45 | 15 | ±0,03 | 25 | |
| 1.0-1.5 | 200-1800 | 40 | 20 | ±0,03 | 25 | |
| 1.5-2.5 | 200-1800 | 30 | 30 | ± 0,1 | 35 | |
| 2.5-6.0 | 600-1800 | 25 | 30 | ± 0,1 | 35 |
Etichetta sexy: laminato a freddo sc1 acciaio commerciale, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, comprare, prezzo, listino prezzi, in vendita, in magazzino, campione gratuito









