| Qualità | GB/T 11253-2007 GB/T 5213-2001 | JIS G3141-2005 JIS G3101-2004 | IT 10130-2006 IT 10139-1998 DIN 1623-1986 | ASTM A1008/A1008M-05 |
| Acciaio commerciale | Q195 | SPCC(T) | DC01/ST12 | CS TIPO A/B/C |
| Acciaio da disegno | SC1 SC2 SC3 | SPCD | DC03/ST13 | ds TIPO A/B |
| Acciaio per imbutitura profonda | SPCE | DC04/ST14 | DDS |
Il più utilizzato è il mulino a quattro altezze. La laminazione di prodotti più sottili richiede un laminatoio multirullo. Esistono molti tipi di laminatoi a più altezze, come laminatoi a sei altezze, laminatoi parziali a otto altezze, laminatoi a dodici altezze, laminatoi a venti alte, ecc. (vedi laminatoi).
| Produttore | Spessore | Larghezza | Lunghezza del piatto | Diametro interno della bobina |
| 0.3-2.5 mm | 1000-1500mm | 1000-6000mmDC01/ST12 | 508mm/610mmCS TIPO A/B/C | |
| Fabbriche private | 0.14-0.9 mm | 50/610/762/914 mm |
| Taglio incrociato laminato a freddo | Spessore lastra | Larghezza piastra | Lunghezza di elaborazione | Tolleranza diagonale | Precisione dimensionale | Peso bobina consentito |
| 0.2-0.6 | 90-1800 | 200-6000 | ±0.5/2000 | ±0.3/2000 | 20 | |
| 0.6-1.0 | 90-1800 | 200-6000 | ±0.5/2000 | ±0.5/2000 | 25 | |
| 1.0-2.0 | 90-1800 | 200-6000 | ±1/2000 | ±0.8/2000 | 35 | |
| 2.0-4.0 | 150-1800 | 200-12000 | ±1/2000 | ±0.8/2000 | 35 | |
| 4.0-6.0 | 200-2000 | 400-12000 | ±1.5/2000 | ±1.0/2000 | 35 | |
| Taglio laminato a freddo | Spessore lastra | Larghezza piastra | Numero di strisce da taglio | minimo | Precisione per la larghezza della striscia | Peso bobina consentito |
| 0.15-0.4 | 200-1800 | 50 | 10 | ±0.03 | 20 | |
| 0.4-1.0 | 200-1800 | 45 | 15 | ±0.03 | 25 | |
| 1.0-1.5 | 200-1800 | 40 | 20 | ±0.03 | 25 | |
| 1.5-2.5 | 200-1800 | 30 | 30 | ±0.1 | 35 | |
| 2.5-6.0 | 600-1800 | 25 | 30 | ±0.1 | 35 |



Etichetta sexy: grado di acciaio a bobina fredda commerciale, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, listino prezzi, in vendita, in magazzino, campione gratuito









