Componente chimico DC04
| Chimico elementi | C | Mn | P | S | Al |
| Percentuale | Minore o uguale a 0.08 | Minore o uguale a 0.40 | Minore o uguale a 0.025 | Minore o uguale a 0.020 | Maggiore o uguale a 0.015 |
DC04 DC04 batteria fredda Componente Chimico Proprietà Meccaniche
a MPa 130-210, MPa maggiore o uguale a 270, percentuale EL maggiore o uguale a 34
Specifica DC04
| nome del prodotto | Lamiera d'acciaio laminata a freddo DC04 |
| Standard | EN10130 |
| Grado | DC04 |
| Larghezza | 1250mm 1500mm o come requisito dell'acquirente |
| Spessore | 1.0~2.0mm |
| Peso della bobina | 3-14 MT |
| Diametro interno bobina in acciaio | 508mm/610mm |
| Tecnica | Laminato a freddo |
| Tolleranza | Come lo standard o come richiesto |
| Applicazione | Elettrodomestico, automobile, macchina ecc. |
| MOQ | 25 mt |
| Dettagli d'imballaggio | Imballaggio marittimo standard dell'esportazione o come richiesto |
| Consegna | Entro 15-90 giorni, in base alla quantità dell'ordine |
| Pagamento | T/T o L/C |



Etichetta sexy: dc04 componente chimico a bobina fredda, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, listino prezzi, in vendita, in magazzino, campione gratuito









