Acciaio laminato a freddo secondo DIN EN 10130, 10209 e DIN 1623
Una delle principali bobine di acciaio laminato a freddo DIN 1623 in Cina, che fornisce DC01 a DIN EN 10139, bobine di acciaio laminate a freddo DIN 1623 laminate a freddo per formatura a freddo, BS 1449 CS1, DC03 a DIN EN 10139, nastro di acciaio dolce laminato a freddo non rivestito per formatura a freddo, BS 1449 CS1/CS3 e DC06 secondo DIN EN 10139, Nastro di acciaio dolce laminato a freddo non rivestito per formatura a freddo, BS 1449 CS4 Dati tecnici Acciaio laminato a freddo secondo DIN EN 10130, 10209 e DIN 1623
| Qualità | Direzione del test | Materiale-Nr. | Punto di rendimento Rp0,2 (MPa) | Resistenza alla trazione Rm (MPA) | Allungamento A80 (in percentuale) min. | Valore r 90 gradi min. | Valore n 90 gradi min. | Vecchia descrizione |
| DC01 | Q | 1.0330 | Minore o uguale a 280 | 270 - 410 | 28 | St 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Minore o uguale a 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | St 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Minore o uguale a 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | St 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Minore o uguale a 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | St 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Minore o uguale a 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Minore o uguale a 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
Il lato migliore DIN 1623 Bobina in acciaio laminato a freddo deve essere esente da difetti in modo da non compromettere l'aspetto omogeneo di una finitura di qualità o di un rivestimento applicato elettroliticamente. L'altro lato deve soddisfare almeno i requisiti del tipo di superficie A
| Qualità | Direzione del test | Materiale-Nr. | Punto di rendimento Rp0,2 (MPa) | Resistenza alla trazione Rm (MPA) | Allungamento A80 (in percentuale) min. | Valore r 90 gradi min. | Valore n 90 gradi min. |
| DC01EK | Q | 1.0390 | Minore o uguale a 270 | 270 - 390 | 30 | ||
| DC04EK | Q | 1.0392 | Minore o uguale a 220 | 270 - 350 | 36 | ||
| DC05EK | Q | 1.0386 | Minore o uguale a 220 | 270 - 350 | 36 | 1,50 | |
| DC06EK | Q | 1.0869 | Minore o uguale a 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | |
| DC03ED | Q | 1.0399 | Minore o uguale a 240 | 270 - 370 | 34 | ||
| DC04ED | Q | 1.0394 | Minore o uguale a 210 | 270 - 350 | 38 | ||
| DC06ED | Q | 1.0872 | Minore o uguale a 190 | 270 - 350 | 38 | 1,60 |



Etichetta sexy: din 1623 bobina in acciaio laminato a freddo, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, listino prezzi, in vendita, in magazzino, campione gratuito









