A causa dell'assenza di riscaldamento, non ci sono pitting e difetti di calcare nella laminazione a caldo. La qualità della superficie è buona e la finitura superficiale è elevata. Inoltre, la precisione dimensionale dei prodotti laminati a freddo è elevata e le proprietà e la struttura dei prodotti possono soddisfare alcuni requisiti speciali, come proprietà elettromagnetiche, proprietà di imbutitura, ecc.
| Qualità | Direzione del test | Materiale-Nr. | Punto di rendimento Rp0,2 (MPa) | Resistenza alla trazione Rm (MPA) | Allungamento A80 (in percentuale) min. | Valore r 90 gradi min. | Valore n 90 gradi min. | Vecchia descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC01 | Q | 1.0330 | Minore o uguale a 280 | 270 - 410 | 28 | St 12-03 | ||
| DC03 | Q | 1.0347 | Minore o uguale a 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | St 13-03 | |
| DC04 | Q | 1.0338 | Minore o uguale a 210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 | St 14-03 |
| DC05 | Q | 1.0312 | Minore o uguale a 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 | St 15-03 |
| DC06 | Q | 1.0873 | Minore o uguale a 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 | |
| DC07 | Q | 1.0898 | Minore o uguale a 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |



Etichetta sexy: bobina in acciaio laminato a freddo con difetto di scala, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, listino prezzi, in vendita, in magazzino, campione gratuito









