coil-laminato-a-freddo-in-acciaio-inossidabile-00cr19ni10 è un acciaio laminato a caldo a basso tenore di carbonio che è stato laminato a temperatura ambiente, al di sotto della sua temperatura di ricristallizzazione. L'acciaio viene quindi ripulito dalle scaglie di ossido e rifinito in una serie specifica di laminazione fino allo spessore desiderato, riscaldamento a temperature controllate e laminazione finale allo spessore desiderato
bobina-in-acciaio-inossidabile-laminata-a-freddo-00cr19ni10 Introduzione:
| Gradi comuni | C | Mn | P | S | Al | Sì | Cu | Ni | Cr | Mo | V | CB | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |


Le nostre macchine da taglio tagliano la bobina del nastro a calibro finito e temprato nella larghezza che ordinate da noi. A parte la larghezza: condizione del bordo, supporto della bobina, diametro interno della bobina, dimensione della bobina, interfoglio e metodo di accumulo sono tutte caratteristiche del prodotto finale che vengono realizzate durante il taglio finale.
Etichetta sexy: bobina in acciaio inossidabile laminato a freddo 00cr19ni10, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, listino prezzi, in vendita, in magazzino, campione gratuito









