L'acciaio elettrozincato è acciaio al carbonio con un rivestimento di zinco resistente alla corrosione applicato su uno o entrambi i lati mediante elettrodeposizione. Il processo di rivestimento elettrolitico continuo copre la superficie dell'acciaio con uno spessore eccezionalmente uniforme, che può migliorare le operazioni di formatura e giunzione.
Le capacità di servizio della lamiera e della bobina di acciaio elettrozincato di Gnee Steel includono taglio, cesoiatura, tranciatura, sgrassaggio e spazzolatura, livellamento della barella e supporto metallurgico.
Applicazioni per prodotti in acciaio elettrozincato
L'acciaio elettrozincato ha un aspetto opaco liscio, simile all'acciaio laminato a freddo. Il prodotto è una scelta forte per applicazioni che richiedono una finitura elevata dopo la verniciatura come:
Automobilistico
Agricoltura
Apparecchio
Energia
Bobina in acciaio elettrozincato
Capacità di taglio dell'acciaio Gnee:
Spessore del materiale: .010 "-.500"
Larghezza fessura min/max: .375 "-84"
ID min/massimo: 20"-30"
OD massimo: 84"
Tolleranza larghezza fessura: +/-.005 "
| Gradi strutturali | C | Mn | P | S | Ale | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 · | .02- 0.08 | .30- 1.0 | .03- .07 | 0.025 | .02- .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01- .03 |
| Gradi HSLA | C | Mn | P | S | Ale | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 · | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 · | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 · | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 e 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 · | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 e 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 e 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 · | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 · | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Gradi comuni | C | Mn | P | S | Ale | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB · | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS · | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |

Etichetta sexy: bobina di acciaio elettrozincato, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, comprare, prezzo, listino prezzi, in vendita, in magazzino, campione gratuito









