

| NOME | DIMENSIONE NOMINALE DEL TUBO | FINE | PROGRAMMA | LUNGHEZZA | PESO CIASCUNO |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo d'acciaio non rivestito | 2" | Non rivestito | SC 40 | 21' | 76.65 # |
| Tubo d'acciaio non rivestito | 1-1/2" | Non rivestito | SC 40 | 21' | 57.12 # |
| Tubo d'acciaio non rivestito | 1-1/4" | Non rivestito | SC 40 | 21' | 47.67 # |
| Tubo in acciaio nero (rivestito). | 6" | Nero (Rivestito) | SC 40 | 21' | 398.37 # |
| Tubo in acciaio nero (rivestito). | 5" | Nero (Rivestito) | SC 40 | 21' | 307.02 # |
| Tubo in acciaio nero (rivestito). | 4" | Nero (Rivestito) | SC 40 | 21' | 226.59 # |
| Tubo in acciaio nero (rivestito). | 3-1/2" | Nero (Rivestito) | SC 40 | 21' | 191.31 # |
| Tubo in acciaio nero (rivestito). | 3" | Nero (Rivestito) | SC 40 | 21' | 159.18 # |
| Tubo in acciaio nero (rivestito). | 2-1/2" | Nero (Rivestito) | SC 40 | 21' | 121.59 # |
Tubo in acciaio nero (rivestito).
2 "Nero (rivestito) SCH 4021'76.65 #

Lo zincato a caldo ha un aspetto un po' ruvido rispetto alle linee di galleggiamento di processo elettrozincate, bianco argenteo, tendenti all'aspetto e alcune gocce di tumore sono più evidenti, specialmente a un'estremità del pezzo. Lo strato di zinco zincato a caldo rispetto a poche volte la protezione anticorrosione spessa elettrozincata è diverse volte quella dell'elettrozincato
Descrizione del prodotto
Tubo d'acciaio galvanizzato, tubo a cremagliera galvanizzato, tubo dell'acqua galvanizzato, tubo strutturale galvanizzato, recinzione galvanizzata, tubo per mobili galvanizzato
Intervallo di diametro esterno e spessore parete
Diametro esterno:26 mm – 114 mmSpessore del muro:1.0 mm – 2,5 mm
Gnee fornisce l'acciaio della migliore qualità e il miglior servizio, se ne hai bisogno, contattami direttamente.
Etichetta sexy: tubo in acciaio zincato, tubo rack zincato, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, listino prezzi, in vendita, in magazzino, campione gratuito








