Acciaio per molle SUP13forme dei prodotti:
Bobina, lamiera d'acciaio, lamiera d'acciaio, barra rinforzata, barra tonda d'acciaio, acciaio piatto d'acciaio, acciaio quadrato, tubo/tubo d'acciaio (saldato o senza saldatura), tubo d'acciaio, tubo quadrato d'acciaio, tubo saldato in acciaio inossidabile, tubo d'acciaio senza cuciture, nastro d'acciaio , Trave d'acciaio, Angolo, Canale, Flange d'acciaio, Filo d'acciaio, ect.
Composizione chimica
| Descrizione | C | Sì | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Bi |
| SUP3 | 0.75-0.90 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.035 massimo | 0.035 massimo | - | - | - | - |
| SUP6 | 0.56-0.64 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.035 massimo | 0.035 massimo | - | - | - | - |
| SUP7 | 0.56-0.64 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | 0.035 massimo | 0.035 massimo | - | - | - | - |
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035 massimo | 0.035 massimo | 0.65-0.95 | - | - | - |
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035 massimo | 0.035 massimo | 0.70-1.00 | - | - | - |
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035 massimo | 0.035 massimo | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 | - |
| SUP11A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035 massimo | 0.035 massimo | 0.70-1.00 | - | - | 0.0005 min |
| SUP12 | 0.51-0.59 | 1.2-1.6 | 0.60-0.90 | 0.035 massimo | 0.035 massimo | 0.60-0.90 | - | - | - |
| SUP13 | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035 massimo | 0.035 massimo | 0.70-0.90 | 0.25-0.35 | - | - |
Etichetta sexy: acciaio per molle sup13, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, listino prezzi, in vendita, in magazzino, campione gratuito








