GNEE Garantiamo la migliore qualità dell'imballaggio, perché svolge un ruolo importante soprattutto in caso di spedizioni internazionali in cui la spedizione passa attraverso vari canali per raggiungere la destinazione finale, quindi poniamo una preoccupazione straordinaria per quanto riguarda l'imballaggio.

Imballiamo le nostre merci in numerosi modi in base ai prodotti. Imballiamo i nostri prodotti in diversi modi, ad esempio:--

• Scatole e casse
• Termoretraibile
• Scatole di cartone
• Pallets di legno
• Scatole di legno
• Casse di legno

| Grado | Percentuale di componenti chimici | |||||||||||
| C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Sì | Cu | N | Altro | ||
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | Minore o uguale a 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Minore o uguale a 2.00 | Minore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.030 | 2.00-3.00 | Minore o uguale a 1.00 | - | - | - |
| 316L | 00Cr17Ni14Mo2 | Minore o uguale a 0.030 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Minore o uguale a 2.00 | Minore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.030 | 2.00-3.00 | Minore o uguale a 1.00 | - | - | - |
| 316N | 0Cr17Ni12Mo2N | Minore o uguale a 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | Minore o uguale a 2.00 | Minore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.030 | 2.00-3.00 | Minore o uguale a 1.00 | - | 0.10-0.22 | - |
| 316Ti | 00Cr17Ni13Mo2N | Minore o uguale a 0.080 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | Minore o uguale a 2.00 | Minore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.030 | 2.00-3.00 | Minore o uguale a 1.00 | - | Ti(5C-0.75 percento ) | |
| 316J1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | Minore o uguale a 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | Minore o uguale a 2.00 | Minore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.030 | 1.20-2.75 | Minore o uguale a 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | Minore o uguale a 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | Minore o uguale a 2.00 | Minore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.030 | 1.20-2.75 | Minore o uguale a 1.00 | 1.00-2.50 | - | - |
| 317 | 0Cr19Ni13Mo3 | Minore o uguale a 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Minore o uguale a 2.00 | Minore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.030 | 3.00-4.00 | Minore o uguale a 1.00 | - | - | - |
| 317L | 00Cr19Ni13Mo3 | Minore o uguale a 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | Minore o uguale a 2.00 | Minore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.030 | 3.00-4.00 | Minore o uguale a 1.00 | - | - | - |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti6 | Minore o uguale a 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | Minore o uguale a 2.00 | Minore o uguale a 0.035 | Minore o uguale a 0.030 | 2.50-3.50 | Minore o uguale a 1.00 |
Etichetta sexy: 420 bobine di acciaio, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, listino prezzi, in vendita, in magazzino, campione gratuito









