Lamiera perforata SS 316, lamiere perforate di grandi dimensioni in lega 316 sono realizzate con la buona combinazione di finitura fine, durevole e facile da usare nei lavori generali. Queste lamiere perforate in acciaio inossidabile 316 sono ampiamente utilizzate in varie industrie pesanti grazie alla consistenza e alle prestazioni durevoli. Queste lamiere perforate a foro quadrato in lega di acciaio inossidabile 316 sono ottimizzate con tutti i processi di corrosione generale come la corrosione interstiziale, la corrosione da corrosione da corrosione da stress e tutta la ruggine da inquinamento dell'acqua.
Resistenza allo snervamento: 30,000 psi
Resistenza allo snervamento: 30,000 psi
Durezza: Rockwell B95 (media)
Trattamento termico: ricotto (ammorbidito)
Trattabile termicamente: No
Specifiche soddisfatte: ASTM A240


| Spesso. | Spesso. Tolleranza | Fabbricazione | Massimo. Temp., grado F |
| Acciaio inossidabile 316 | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" a 0.003" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.03" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.036" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.048" | {{0}}.005" a 0.005" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.06" | {{0}}.006" a 0.006" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.075" | {{0}}.007" a 0.007" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.105" | {{0}}.009" a 0.009" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.12" | {{0}}.01" a 0.01" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" a 0.003" | Lavorato a freddo | 1500 degree |
| 0.03" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.036" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.048" | {{0}}.005" a 0.005" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.06" | {{0}}.006" a 0.006" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.075" | {{0}}.007" a 0.007" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.105" | {{0}}.009" a 0.009" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.12" | {{0}}.01" a 0.01" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" a 0.003" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.03" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.036" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.048" | {{0}}.005" a 0.005" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.06" | {{0}}.006" a 0.006" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.075" | {{0}}.007" a 0.007" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.105" | {{0}}.009" a 0.009" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.12" | {{0}}.01" a 0.01" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" a 0.003" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.03" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.036" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.048" | {{0}}.005" a 0.005" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.06" | {{0}}.006" a 0.006" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.075" | {{0}}.007" a 0.007" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.105" | {{0}}.009" a 0.009" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.12" | {{0}}.01" a 0.01" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" a 0.003" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.03" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.036" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.048" | {{0}}.005" a 0.005" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.06" | {{0}}.006" a 0.006" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.075" | {{0}}.007" a 0.007" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.105" | {{0}}.009" a 0.009" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.12" | {{0}}.01" a 0.01" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" a 0.003" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.03" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.036" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.048" | {{0}}.005" a 0.005" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.06" | {{0}}.006" a 0.006" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.075" | {{0}}.007" a 0.007" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.105" | {{0}}.009" a 0.009" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.12" | {{0}}.01" a 0.01" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" a 0.003" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.03" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.036" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.048" | {{0}}.005" a 0.005" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.06" | {{0}}.006" a 0.006" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.075" | {{0}}.007" a 0.007" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.105" | {{0}}.009" a 0.009" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.12" | {{0}}.01" a 0.01" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" a 0.003" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.03" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.036" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.048" | {{0}}.005" a 0.005" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.06" | {{0}}.006" a 0.006" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.075" | {{0}}.007" a 0.007" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.105" | {{0}}.009" a 0.009" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.12" | {{0}}.01" a 0.01" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" a 0.003" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.03" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.036" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.048" | {{0}}.005" a 0.005" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.06" | {{0}}.006" a 0.006" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.075" | {{0}}.007" a 0.007" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.105" | {{0}}.009" a 0.009" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.12" | {{0}}.01" a 0.01" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" a 0.003" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.03" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.036" | {{0}}.004" a 0.004" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.048" | {{0}}.005" a 0.005" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.06" | {{0}}.006" a 0.006" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.075" | {{0}}.007" a 0.007" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.105" | {{0}}.009" a 0.009" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| 0.12" | {{0}}.01" a 0.01" | Lavorato a freddo | 1500 gradi |
| Spesso. | Spesso. Tolleranza | Fabbricazione | Massimo. Temp., grado F |
| Acciaio inossidabile 316/316L | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" a 0.05" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 1/4" | {{0}}.05" a 0.05" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 3/8" | {{0}}.06" a 0.06" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 1/2" | {{0}}.06" a 0.06" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" a 0.05" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 1/4" | {{0}}.05" a 0.05" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 3/8" | {{0}}.06" a 0.06" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 1/2" | {{0}}.06" a 0.06" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" a 0.05" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 1/4" | {{0}}.05" a 0.05" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 3/8" | {{0}}.06" a 0.06" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 1/2" | {{0}}.06" a 0.06" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" a 0.05" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 1/4" | {{0}}.05" a 0.05" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 3/8" | {{0}}.06" a 0.06" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 1/2" | {{0}}.06" a 0.06" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" a 0.05" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 1/4" | {{0}}.05" a 0.05" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 3/8" | {{0}}.06" a 0.06" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 1/2" | {{0}}.06" a 0.06" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" a 0.05" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 1/4" | {{0}}.05" a 0.05" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 3/8" | {{0}}.06" a 0.06" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 1/2" | {{0}}.06" a 0.06" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" a 0.05" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 1/4" | {{0}}.05" a 0.05" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 3/8" | {{0}}.06" a 0.06" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 1/2" | {{0}}.06" a 0.06" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" a 0.05" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 1/4" | {{0}}.05" a 0.05" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 3/8" | {{0}}.06" a 0.06" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 1/2" | {{0}}.06" a 0.06" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" a 0.05" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" a 0.05" | Laminati a caldo | 1500 gradi |
Proprietà chiave
Queste proprietà sono specificate per i prodotti laminati piatti (lamiera, lamiera e bobina) in ASTM A240/A240M. Proprietà simili ma non necessariamente identiche sono specificate per altri prodotti come tubi e barre nelle rispettive specifiche.
Possibili gradi alternativi
Tabella 5.Possibili gradi alternativi all'acciaio inossidabile 316.
| Grado | Perché potrebbe essere scelto invece di 316? |
|---|---|
| 316Ti | È necessaria una migliore resistenza a temperature di circa 600-900 gradi. |
| 316N | Maggiore resistenza rispetto allo standard 316. |
| 317L | Maggiore resistenza ai cloruri rispetto al 316L, ma con resistenza simile alla tensocorrosione. |
| 904L | Resistenza ai cloruri molto più elevata a temperature elevate, con buona formabilità |
| 2205 | Resistenza molto più elevata ai cloruri a temperature elevate e resistenza maggiore rispetto al 316 |
Etichetta sexy: acciaio inossidabile 316, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, listino prezzi, in vendita, in magazzino, campione gratuito









