Peso della bobina UNS S31700

| Grafico dello spessore in pollici | Peso della piastra per area unitaria | Densità |
|---|---|---|
| 3/16 | 0.06000 libbre/pollice²42,184176 kg/m² | 0.315 libbre/pollice³8,72 g/cm³ |
| 1/4 | 0.08 libbre/in²56,245568 kg/m² | 0.315 libbre/pollice³8,72 g/cm³ |
| 3/8 | 0.121 libbre/pollice²85,0714216 kg/m² | 0.315 libbre/pollice³8,72 g/cm³ |
| 1/2 | 0.161 libbre/pollice²113,1942056 kg/m² | 0.315 libbre/pollice³8,72 g/cm³ |
| 5/8 | 0.196 libbre/pollice²137,8016416 kg/m² | 0.315 libbre/pollice³8,72 g/cm³ |
| 3/4 | 0.235 libbre/pollice²165,221356 kg/m² | 0.315 libbre/pollice³8,72 g/cm³ |
| 7/8 | 0.274 libbre/pollice²192,6410704 kg/m² | 0.315 libbre/pollice³8,72 g/cm³ |
| 1 | 0.313 libbre/pollice²220,0607848 kg/m² | 0.315 libbre/pollice³8,72 g/cm³ |
CHIMICA TIPICA
Carbonio: 0.030 max
Manganese: 2.00 max
Silicio: 0.75 max
Cromo: 18.00-20.00
Nichel: 11.00-15.00
Molibdeno: 3.00-4.00
Fosforo: 0.045 max
Ferro: Equilibrio
Etichetta sexy: piastra uns s31700, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, listino prezzi, in vendita, in magazzino, campione gratuito
Un paio di: Piastre in acciaio inossidabile 317
IL prossimo Articolo: Piastra in acciaio UNS 31703











