COMPOSIZIONE CHIMICA PERCENTUALE DELL'ANALISI LADLE DI GRADECR12MO1V1
| C(%) | Si(%) | Mio(%) | P(%) | S(%) | CR(%) | Ni(%) | Lu(%) | V( per cento ) | Cu( per cento ) | Co( per cento ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40-1.60 | Minore o uguale a 0.60 | Minore o uguale a 0.60 | 0.030 | 0.030 | 11.00-13.00 | Minore o uguale a 0.20 | 0.70-1.20 | Inferiore o uguale a 1,10 | Minore o uguale a 0.30 | Minore o uguale a 1.00 |
PROPRIETÀ MECCANICHE DI GRADECR12MO1V1
| Forza di prova Rp0.2(MPa) | Resistenza alla trazione Rm(MPa) | Energia d'urto chilovolt(J) | Allungamento alla frattura A( per cento ) | Riduzione della sezione trasversale alla frattura Z( per cento ) | Condizione trattata termicamente | Durezza Brinell (HBW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926 ( maggiore o uguale a ) | 866( Maggiore o uguale a ) | 34 | 24 | 41 | Soluzione e invecchiamento, ricottura, ausaging, Q più T, ecc | 224 |
PROPRIETÀ FISICHE DEL GRADO CR12MO1V1
| Proprietà | Densità kg/dm3 | Temperatura t grado /F | Calore specifico J/kgK | Conduttività termica W/mK | Resistenza elettrica µΩ·cm | Modulo di elasticità kN/mm2 | Tasso di espansione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 (maggiore o uguale a) | 187( Maggiore o uguale a ) | 34 | 21 | 44 | Soluzione e invecchiamento, ricottura, ausaging, Q più T, ecc | 432 | |
| temp. laurea / laurea F | Limite di deformazione da creep (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | Resistenza alla rottura da scorrimento (10000h) (Rp1,0)N/mm2 | |||||
| 351 | 734 | 211 |
GAMMA DI PRODOTTI CR12MO1V1
| Tipologia di prodotto | Prodotti | Dimensione | Processi | Stato consegna |
|---|---|---|---|---|
| Piatti/Fogli | Piatti/Fogli | 0.08-200mm(T)*W*L | Forgiatura, laminazione a caldo e laminazione a freddo | Ricotto, soluzione e invecchiamento, Q plus T, LAVAGGIO ACIDO, granigliatura |
| Barra d'acciaio | Barra rotonda, barra piatta, barra quadrata | Φ8-1200mm*L | Forgiatura, laminazione a caldo e laminazione a freddo, fusione | Tornitura nera e ruvida, granigliatura, |
| Bobina/striscia | Bobina d'acciaio/striscia d'acciaio | {{0}}.03-16.0x1200mm | Laminati a freddo e laminati a caldo | Ricotto, soluzione e invecchiamento, Q plus T, LAVAGGIO ACIDO, granigliatura |
| Tubi/tubi | Tubi/tubi senza saldatura, tubi/tubi saldati | DE:{{0}}mm x PESO:0.5-20.0mm | Estrusione a caldo, Trafilato a freddo, Saldato | Ricotto, soluzione e invecchiamento, Q più T, LAVATO CON ACIDO |


Etichetta sexy: acciaio per utensili cr12mo1v1, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, listino prezzi, in vendita, in magazzino, campione gratuito
Un paio di: Acciaio per utensili Cr12W
IL prossimo Articolo: Acciaio per utensili 5CrNi4Mo








