Tabella delle dimensioni della bobina di taglio in acciaio inossidabile 316

| Misurare (millimetro) | Peso per Bobina (chilogrammo) | Misurare (millimetro) | Peso per Bobina (chilogrammo) |
|---|---|---|---|
| 2000 x 1000 x 3.0 | 51.0 | 4000 x 2000 x 6.0 | 408.0 |
| 2500 x 1250 x 3.0 | 79.7 | 2500 x 1250 x 8.0 | 213.0 |
| 3000 x 1500 x 3.0 | 115.0 | 3000 x 1500 x 8.0 | 306.0 |
| 2000 x 1000 x 4.0 | 68.0 | 4000 x 2000 x 8.0 | 544.0 |
| 2500 x 1250 x 4.0 | 106.0 | 2500 x 1250 x 10.0 | 266.0 |
| 3000 x 1500 x 4.0 | 153.0 | 3000 x 1500 x 10.0 | 383.0 |
| 2000 x 1000 x 5.0 | 85.0 | 4000 x 1500 x 10.0 | 510.0 |
| 2500 x 1250 x 5.0 | 133.0 | 4000 x 2000 x 10.0 | 680.0 |
| 3000 x 1500 x 5.0 | 191.0 | 2500 x 1250 x 12.0 | 319.0 |
| 4000 x 2000 x 5.0 | 340.0 | 3000 x 1500 x 12.0 | 459.0 |
| 2000 x 1000 x 6.0 | 102.0 | 4000 x 1500 x 12.0 | 612.0 |
| 2500 x 1250 x 6.0 | 159.0 | 4000 x 2000 x 12.0 | 816.0 |
| 3000 x 1500 x 6.0 | 230.0 |

• Bobina Tisco in acciaio inossidabile 316
• AISI 316 Bobina perforata
• Bobina in acciaio inox 316 UNS S31635
• Una bobina 240 Checkered 316
• Bobina Aperam in acciaio inox 316
• Bobina in acciaio inox 316
• Una bobina 240 316
• AISI 316 Bobina goffrata
• Bobina Outokumpu SS 316
• Bobina SA 240 316 in acciaio inossidabile
• Bobina SS 316 decorativa con motivo martellato brillante
• Bobina Jindal in acciaio inossidabile 316
• Bobina inox DIN 1.4571
• Bobina ThyssenKrupp in acciaio inossidabile 316
• Bobina ASTM A240 in acciaio inossidabile 316
• Bobina di lucidatura superficiale SS 316
Etichetta sexy: 316 bobine di acciaio, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, listino prezzi, in vendita, in magazzino, campione gratuito










