Bobine SS 316 con finitura 2B, bobine CR in acciaio inossidabile TP316, nastri e bobine industriali SS 316, bobine TP 316 in acciaio inossidabile austenitico al miglior prezzo, bobine in acciaio inossidabile 316 con finitura BA, bobine ricotte in brillante SS Gr 316, ASTM A240 316 Bobine in acciaio inossidabile, bobine ASME SA 240 in acciaio inossidabile 1.4401, rivenditore di bobine di precisione SS 316, bobine Jindal in acciaio inossidabile 316, bobine ASME SA 240 in acciaio inossidabile 316, bobine laminate a caldo in acciaio inossidabile grado 316, esportatore di bobine SS 316.

Tolleranza dello spessore delle strisce di rifinitura in acciaio inossidabile 316

| Spessore della striscia | Larghezza | |||
|---|---|---|---|---|
| 320 Inferiore o uguale a W<600 | W<320 | |||
| T1 | T2 | T3 | T4 | |
| T<0.05 mm | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| {{0}}.05 Minore o uguale a T<0.07 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 |
| {{0}}.07 Minore o uguale a T<0.08 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.08 Minore o uguale a T<0.10 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
| {{0}}.10 Minore o uguale a T<0.13 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.004 |
| {{0}}.13 Minore o uguale a T<0.15 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.004 |
| {{0}}.15 Minore o uguale a T<0.20 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.004 |
| {{0}}.20 Minore o uguale a T<0.25 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.005 |
| {{0}}.25 Minore o uguale a T<0.30 | 0.015 | 0.011 | 0.009 | 0.005 |
| {{0}}.30 Minore o uguale a T<0.35 | 0.016 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.35 Minore o uguale a T<0.40 | 0.018 | 0.012 | 0.010 | 0.005 |
| {{0}}.40 Minore o uguale a T<0.50 | 0.020 | 0.015 | 0.012 | 0.005 |
| {{0}}.50 Minore o uguale a T<0.60 | 0.022 | 0.018 | 0.013 | 0.005 |
| {{0}}.60 Minore o uguale a T<0.70 | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.005 |
| {{0}}.70 Minore o uguale a T<0.80 | 0.026 | 0.022 | 0.017 | 0.005 |
| {{0}}.80 Minore o uguale a T<0.90 | 0.028 | 0.024 | 0.018 | 0.006 |
| 0.90 Inferiore o uguale a T<1.00 | 0.032 | 0.027 | 0.020 | 0.008 |
| 1.00 Minore o uguale a T<1.20 | 0.035 | 0.030 | 0.022 | 0.008 |
| 1.20 Inferiore o uguale a T<1.40 | 0.040 | 0.035 | 0.025 | 0.010 |
| 1.40 Inferiore o uguale a T<1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.030 | 0.020 |
Etichetta sexy: bobina di acciaio 316 ss, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, listino prezzi, in vendita, in magazzino, campione gratuito









